水文与水资源工程专业本科培养方案(2016版)
学科门类: 工科 专业大类: 水利类 专业名称: 水文与水资源工程
专业代码: 081102 学 制: 四年 授予学位: 工学学士
一、培养目标
致力于培养具有深厚的人文素养、扎实的知识基础、优良的创新能力、宽广的国际视野的水文与水资源工程专业高级专门人才。学生毕业后5年左右,具有高尚的职业道德和社会责任感,能够在水利、水务、能源、交通、城市建设、环境保护、国土资源、教育等部门胜任水文、水资源、水环境和水生态方面的勘测、评价、规划、设计、预测预报和管理等生产实践或教学科研等工作;具备工程师或与之相当的专业技术能力;能够通过继续教育或其他终身学习渠道增加知识和提升能力,为国内外水利及相关事业服务。
二、毕业要求
本专业学生学习数学、自然科学和水文水资源、水生态环境等方面的基本知识和基础理论,受到工程测量、科学运算、实验和测试等方面的基本训练,能够运用数学、自然科学和水文水资源、水生态环境方面的基础理论和基本技能,分析解决本专业及相关领域实际问题,从事本专业及相关领域科学研究和管理工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素养:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础知识,水文、水资源、水环境、水生态专业知识用于解决复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析水文、水资源、水环境及水生态有关的复杂工程问题,获得有效结论的能力。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对水文、水资源、水环境及水生态有关的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法,对水文、水资源、水环境及水生态有关的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对水文、水资源、水环境及水生态有关的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:熟悉国家和地方涉水的政策和法律法规,能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对水文水资源复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通和表达:能够就水文、水资源、水环境及水生态有关的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备宽广的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理和经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科
水文学及水资源、水利水电工程、市政工程、环境工程。
四、主要理论课程
自然地理学、测量学、水力学、水利经济、水文学原理、水文统计、气象学、水文测验学、地下水水文学、水环境化学、水质模型、水文预报、水文分析与计算、水利计算、水资源利用、水环境保护。其中:
专业核心课程:水文学原理、水文预报、水文分析与计算、水利计算、水资源利用等
双语课程:水文测验学、水文学原理、地下水水文学、水环境化学
全英文课程:地下水资源开发利用
研讨课程:水文学原理、水文统计、社会发展与水文水资源(新生研讨课)
创新创业课:水文水资源创新创业论坛
五、主要实践课程
除了思政类和军事类等公共实践课程外,还包括课程实习(测量学、水利工程、水文测验学、气象学、自然地理学、地理信息系统与遥感应用课程实习),课程实验(物理、化学、水力学、自然地理学、水文测验学、水环境化学课程实验),课程设计(水文预报、水资源利用、水文分析与计算、水利计算、水环境保护课程设计)、专业综合实习和毕业设计(论文)。
六、专业特色
3044am永利集团水文与水资源工程专业是国家特色专业,是首批通过国家工程教育认证的水利类专业。课程设置以水利工程学科为背景,以地表水为主要研究对象,在工程水文、水资源水文、水生态环境三大知识领域的比重较为均衡。培养学生运用水文、水资源、水生态环境等方面的基本知识、基础理论和技能分析、解决、研究复杂工程问题的能力。毕业后5年左右,能够在水利、水务、能源、交通、城市建设、环境保护、国土资源、教育等部门胜任水文、水资源、水环境和水生态方面的勘测、评价、规划、设计、预测预报和管理等生产实践或教学科研工作。
七、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||||
理 论 课 程 | 通识课程 | 公共必修课 | 必修 | 25 | 14.7
| ||
通识选修课 | 自然科学类 | 选修 | 8 | 4.7 | |||
人文社科类 | |||||||
经管法类 | |||||||
体艺医类 | |||||||
平台课程 | 学科平台课 | 必修 | 33 | 19.4
| |||
专业课程 | 专业基础课 | 必修 | 37 | 21.8 | |||
专业主干课 | 12 | 7.1 | |||||
个性课程 | 专业提升课 (含学术研究、工程技术〔或综合应用〕、创新创业等模块)
| 选修 | 13 | 7.6 | |||
专业拓展课 | 专业外选修课 | 3 | 1.8 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修专业、二学位 | |||||||
实践课程 | 必修 | 39 | 22.9 | ||||
总学分(不含素质拓展学分) | 170 | ||||||
素 质 拓 展 | 寒暑期社会实践类 | 共10学分,详见《3044am永利集团素质拓展学分实施及认定办法 (修订)》 | |||||
志愿服务类 | |||||||
课外活动参与类 | |||||||
社会工作、荣誉与技能培训类 | |||||||
竞赛成果类 |
八、毕业条件
修完人才培养方案中要求的通识课程、平台课程、专业课程、个性课程及实践课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于170学分,同时素质拓展学分获得不少于10学分方可毕业;符合3044am永利集团学位授予条件者,可申请授予学士学位。
九、教学计划
水文与水资源工程 专业指导性教学计划(理论教学)
水文与水资源工程 专业指导性教学计划(实践教学)
水文与水资源工程 专业辅修教学计划
水文与水资源工程 专业学程安排表
水文与水资源工程 专业指导性教学计划(理论教学)
(一)通识课程(共33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
公 共 必 修 课 | 必修 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 2 | 一 |
0701007 | 中国近现代史纲要 Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 二 | ||
0701009 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principle of Marxism | 2.5 | 四 | ||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0702100 | 形势与政策 Political Circumstance & Policy | 1 | 六 | ||
1520101 | 大学英语I Foreign Languages Ⅰ | 3 | 一 | ||
1520102 | 大学英语II Foreign Languages Ⅱ | 3 | 二 | ||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign Languages Ⅲ | 3 | 三 | ||
2001005 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 一 | ||
1101001 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 | ||
1101002 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 | ||
1101003 | 体育 Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 | ||
1101004 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 | ||
通 识 选 修 课 | 选修 | 自然科学类 Natural Science | 8 | 3-8学期自选
| |
人文社科类 Humanities and Social Science | |||||
经管法类 Economy, Management and Law | |||||
体艺医类 Sports, Art and Medicine | |||||
合计 | 33 |
注:
1、大学英语:针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学;已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程,直至修满9学分。
(二)平台课程(共 33学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
学 科 平 台 课 | 必修 | 1001103 | 高等数学BI Advanced Mathematics BI | 5 | 一 |
1001104 | 高等数学BII Advanced Mathematics BII | 6 | 二 | ||
1001142 | 几何与代数A Geometry and Algebra | 3 | 二 | ||
1002101 | 大学物理AI Physics AI | 3 | 二 | ||
1002102 | 大学物理AII Physics AII | 4 | 三 | ||
0601052 | C语言程序设计 Programming(C) | 3 | 一 | ||
0404093 | 测量学B Survey B | 2.5 | 三 | ||
1702061 | 水力学A Hydraulics A | 4.5 | 三 | ||
1403001 | 大学化学 College Chemistry | 2 | 一 | ||
合计 | 33 |
(三)专业课程(共49学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 0101315 | 社会发展与水文水资源 Social Development, Hydrology and Water Resources | 1 | 一 |
0403000 | 普通地质学 General Geology | 1.5 | 二 | ||
0103101 | 自然地理学 Physical Geography | 2.5 | 三 | ||
0201109 | 水利工程概论 Introduction to Hydraulic Engineering | 1.5 | 四 | ||
0103102 | 地理信息系统与遥感应用 GIS and RS Application | 2.5 | 四 | ||
0101005 | 气象学 Meteorology | 3 | 四 | ||
0101317 | 水文学原理 Principle of Hydrology | 4 | 四 | ||
0101059 | 水文测验学 Hydrometry | 2.5 | 四 | ||
0201053 | 河流动力学 River Dynamics | 2 | 五 | ||
0101002 | 水利经济 Economics of Water Resources | 2 | 五 | ||
0101074 | 水资源系统优化方法 Water Resources System Optimization | 2 | 五 | ||
0101308 | 生态学与生态水文 Ecology and Eco-hydrology | 2 | 五 | ||
0101004 | 水文统计 Hydrologic Statistics | 4 | 五 | ||
0102048 | 水环境化学 Water Environment Chemistry | 2 | 五 | ||
0101318 | 地下水水文学 Groundwater Hydrology | 3 | 五 | ||
0102004 | 水质模型 Water Quality Models | 1.5 | 六 | ||
合计 | 37 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 0101019 | 水文预报 Hydrological Forecasting | 3 | 六 |
0101121 | 水文分析与计算 Hydrological Analysis and Design | 2 | 六 | ||
0101071 | 水利计算 Water Conservancy Computation | 2 | 六 | ||
0102105 | 水资源利用 Water Resources Utilization | 2 | 七 | ||
0101021 | 水环境保护 Protection of Water Environment | 2 | 七 | ||
0101309 | 水文水资源创新创业论坛 | 1 | 七 | ||
合计 | 12 |
(四)个性课程(最低应选16学分)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 | 最低 应选 学分 | |
专 业 提 升 课 | 选 修 | 学术研究型 | 13 | ||||
0102103 | 计算水力学Computational Hydraulics | 2 | 五 | ||||
0101014 | 气候学Climatology | 2 | 五 | ||||
0101000 | 海洋与河口水文学 Ocean and Estuary Hydrology | 1.5 | 五 | ||||
0101055 | 水文实验 Experimental Research in Hydrology | 1.5 | 五 | ||||
0101013 | 随机水文学 Stochastic Hydrology | 2 | 六 | ||||
0102106 | 湖泊湿地水文学 Hydrology on Lakes and Wet Lands | 1.5 | 六 | ||||
0101319 | 水文水资源专业英语 Hydrology and Water Resources Special English | 1.5 | 六 | ||||
0101066 | 数字地面模型及应用 Digital Terrain Model and Application | 1.5 | 七 | ||||
0101310 | 流域规划概论 Introduction to River Basin Planning | 1.5 | 七 | ||||
0101311 | 全球变化与水文响应 Global Change and Hydrological Responses | 1.5 | 八 | ||||
0101079 | 同位素水文学基础 The basis of isotope hydrology | 1.5 | 八 | ||||
工程技术型 | |||||||
0301028 | 工程制图E Engineering Drawings E | 2 | 二 | ||||
0104008 | 数据库及应用 Database and Application | 1.5 | 二 | ||||
0101049 | 计算机辅助设计 Computer Aided Design | 2 | 六 | ||||
0101312 | 水环境与水生态监测与分析 Supervision and Analysis of Water Environment and Ecology | 2 | 六 | ||||
0102108 | 水处理技术 Wastewater Treatment Engineering | 1.5 | 六 | ||||
0101313 | 现代水文监测技术 Modern Hydrological Monitoring Technology | 2 | 六 | ||||
0101053 | 中长期水文预报 Long and Middle Term Forecasting | 1.5 | 七 | ||||
0101025 | 节水技术与管理 Water Saving Technology and Management | 1.5 | 七 | ||||
0101316 | 地下水资源开发利用 Exploration and Utilization of Groundwater Resources | 2 | 七 | ||||
0101020 | 水灾害防治 Prevention of Water-related Disasters | 1.5 | 七 | ||||
0101314 | 洪旱灾害风险分析 Risk Analysis of Water-related Disasters | 1 | 七 | ||||
0101052 | 水政管理 Management of Water Policy | 1.5 | 八 | ||||
0101041 | 水库群优化调度 Optimal Operation of Reservoirs Systems | 1 | 八 | ||||
0104007 | 水土保持原理与技术 Water and Soil Conservation Principle and Technology | 1.5 | 八 | ||||
0101056 | 实时洪水预报系统 System of Real-time Flood Forecasting | 1 | 八 | ||||
专 业 拓 展 课 | 选 修 | 专业外选修课 | 3 | ||||
国际交流学习 | |||||||
辅修/二学位 | |||||||
合计 | 16 |
水文与水资源工程 专业指导性教学计划(实践教学)
课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
必修 | 0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 Practice for Ideological and Moral Cultivation & Legal Basis | 1 | 一 |
0701008 | 中国近现代史纲要实践 Practice for Modern and Contemporary Chinese History | 1 | 二 | |
0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 Practice for Basic Principle of Marxism | 1.5 | 四 | |
0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 1.5 | 五 | |
0702055 | 形势与政策实践 Practice for Political Circumstance & Policy | 1 | 六 | |
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2 | 一 | |
1002801 | 大学物理实验AI Physics Experiments AI | 1.5 | 二 | |
1002802 | 大学物理实验AII Physics Experiments AII | 1.5 | 三 | |
1403002 | 化学实验 Chemistry Experiments | 1 | 一 | |
0404095 | 测量实习 Practice on Surveying | 1.5 | 三 | |
0101119 | 地质及自然地理学实习 Field practice of Geology and Physical Geography | 1 | 三 | |
1404055 | 水力学实验 Hydraulic Experiments | 1 | 三 | |
0101061 | 地理信息系统与遥感应用实习 GIS and RS Practice | 1 | 四 | |
0101062 | 水环境化学实验 Water Environment Chemistry Experiments | 0.5 | 五 | |
0201046 | 水利工程实习 Fieldtrip for Water Engineering | 0.5 | 四 | |
0101033 | 气象实习 Meteorological Practice | 1 | 四 | |
0101034 | 水文测验实习(含整编课设) Hydrometry Field Practice and Data Processing | 2.5 | 四 | |
0101032 | 水文预报课程设计 Course Design for Hydrological Forecasting | 1 | 六 | |
0101122 | 水文分析与计算课程设计 Course Design for Hydrological Analysis and Design | 1 | 六 | |
0101115 | 水利计算课程设计 Course Design for Water Conservancy Computation | 1 | 六 | |
0101035 | 水资源利用课程设计 Course Design for Water Resources Utilization | 1 | 七 | |
0102107 | 水环境保护课程设计 Course Design for Water Environment Protection | 1 | 七 | |
0101038 | 水文水资源综合实习 Comprehensive Practice on Hydrology and Water Resources | 1 | 八 | |
0101039 | 毕业设计 Graduate Design | 12 | 七~八 | |
合计 | 39 |
注:
实验:20学时计1学分;课程设计、实习、毕业论文/设计:1周计1学分。
水文与水资源工程 专业辅修/二学位教学计划表
课程号 | 课 程 名 称 | 学分 | 开课 学期 |
0101317 | 水文学原理 Principles of Hydrology | 4 | 四 |
0101059 | 水文测验学 Hydrometry | 2.5 | 四 |
0101318 | 地下水水文学 Groundwater Hydrology | 3 | 五 |
0101004 | 水文统计 Hydrologic Statistics | 4 | 五 |
0102048 | 水环境化学 Water Environment Chemistry | 2 | 五 |
0101019 | 水文预报 Hydrological Forecasting | 3 | 六 |
0101121 | 水文分析与计算 Hydrological Analysis and Design | 2 | 六 |
0101071 | 水利计算 Water Conservancy Computation | 2 | 六 |
0102105 | 水资源利用 Water Resources Utilization | 2 | 七 |
0101021 | 水环境保护 Protection of Water Environment | 2 | 七 |
合计 | 26.5 |
注:英语、计算机、法学、工商管理还需修订二学位教学计划表。
水文与水资源工程专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程类别 | ||||
授课 | 实验 | 实践 | 上机 | |||||||
第一学年 | 第一学期 | 701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 公共必修课 | ||||
701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||
1520101 | 大学英语I | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||
603058 | C语言程序设计 | 3 | 48 | 24 | 学科平台课 | |||||
2001005 | 军事理论 | 2 | 16 | 16 | 公共必修课 | |||||
1101000 | 体育I | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||
2001001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||
1001103 | 高等数学BI | 5 | 80 | 学科平台课 | ||||||
101110 | 社会发展与水文水资源 | 1 | 16 | 专业基础课 | ||||||
1403001 | 大学化学 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||
1403002 | 化学实验 | 1 | 20 | 实践课程 | ||||||
最低修读学分 | 23 | |||||||||
第二学期 | 701007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 公共必修课 | |||||
701008 | 中国近现代史纲要实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||
1520102 | 大学英语II | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||||
1101002 | 体育II | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||
1001104 | 高等数学BII | 6 | 96 | 学科平台课 | ||||||
1001142 | 几何与代数A | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||
1002101 | 大学物理AI | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||
403000 | 普通地质学↓(下半学期,下同) | 1.5 | 24 | 12 | 专业基础课 | |||||
1002801 | 大学物理实验AI | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||
301028 | 工程制图E | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||
104008 | 数据库及应用 | 1.5 | 24 | |||||||
最低修读学分 | 23.5 | |||||||||
第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语III | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | |||
1101003 | 体育III | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||
1002102 | 大学物理AII | 4 | 64 | 学科平台课 | ||||||
404093 | 测量学B | 2.5 | 32 | 8 | 学科平台课 | |||||
1702061 | 水力学A | 4.5 | 72 | 专业基础课 | ||||||
103101 | 自然地理学↑(上半学期,下同) | 2.5 | 32 | 8 | 16 | 专业基础课 | ||||
404095 | 测量实习 | 1.5 | 1.5周 | 实践课程 | ||||||
1002802 | 大学物理实验AII | 1.5 | 30 | 实践课程 | ||||||
1404055 | 水力学实验 | 1 | 20 | 实践课程 | ||||||
101119 | 地质及自然地理学实习 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 22.5 | |||||||||
第四学期 | 701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | |||||
701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||
1101004 | 体育IV | 1 | 32 | 公共必修课 | ||||||
103102 | 地理信息系统与遥感应用 | 2.5 | 40 | 专业基础课 | ||||||
101061 | 地理信息系统与遥感应用实习 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
101005 | 气象学 | 3 | 40 | 8 | 专业基础课 | |||||
101033 | 气象实习 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
101317 | 水文学原理 | 4 | 64 | 专业基础课 | ||||||
101059 | 水文测验学 | 2.5 | 32 | 8 | 专业基础课 | |||||
201109 | 水利工程概论 | 1.5 | 24 | 专业基础课 | ||||||
101034 | 水文测验实习(含整编课设) | 2.5 | 2.5周 | 实践课程 | ||||||
201046 | 水利工程实习 | 0.5 | 0.5周 | 实践课程 | ||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 23.5 | |||||||||
第三学年 | 第五学期 | 701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | ||||
101074 | 水资源系统优化方法 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||
101308 | 生态学与生态水文 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||
101004 | 水文统计 | 4 | 64 | 专业基础课 | ||||||
101318 | 地下水水文学 | 3 | 48 | 专业基础课 | ||||||
102048 | 水环境化学 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||
201053 | 河流动力学 | 2 | 28 | 4 | 专业基础课 | |||||
101002 | 水利经济 | 2 | 32 | 专业基础课 | ||||||
701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||
101062 | 水环境化学实验 | 0.5 | 10 | 实践课程 | ||||||
102103 | 计算水力学 | 2 | 32 | 专业提升课(至少选2学分) | ||||||
101014 | 气候学 | 2 | 32 | |||||||
101055 | 水文实验 | 1.5 | 16 | 8 | ||||||
101000 | 海洋与河口水文学 | 1.5 | 24 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 23.5 | |||||||||
第六学期 | 702100 | 形势与政策 | 1 | 16 | 公共必修课 | |||||
702055 | 形势与政策实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||
101019 | 水文预报↑ | 3 | 48 | 专业主干课 | ||||||
102004 | 水质模型 | 1.5 | 24 | 专业基础课 | ||||||
101121 | 水文分析与计算↓ | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
101071 | 水利计算↓ | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
101032 | 水文预报课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
101122 | 水文分析与计算课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
101115 | 水利计算课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
101013 | 随机水文学 | 2 | 32 | 专业提升课(至少选4学分) | ||||||
101312 | 水环境与水生态监测与分析 | 2 | 24 | 8 | ||||||
102106 | 湖泊湿地水文学 | 1.5 | 24 | |||||||
102108 | 水处理技术 | 1.5 | 24 | |||||||
101313 | 现代水文监测技术 | 2 | 32 | |||||||
101319 | 水文水资源专业英语 | 1.5 | 24 | |||||||
101049 | 计算机辅助设计 | 2 | 32 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 17.5 | |||||||||
第四学年 | 第七学期 | 102105 | 水资源利用 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||
101021 | 水环境保护 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||
101309 | 水文水资源创新创业论坛 | 1 | 16 | 专业主干课 | ||||||
101035 | 水资源利用课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
102107 | 水环境保护课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||
101039 | 毕业设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||
101020 | 水灾害防治 | 1.5 | 24 | 专业提升课(至少选3.5学分) | ||||||
101066 | 数字地面模型及应用 | 1.5 | 24 | |||||||
101316 | 地下水资源开发利用 | 2 | 32 | |||||||
101025 | 节水技术与管理 | 1.5 | 24 | |||||||
101314 | 洪旱灾害风险分析 | 1 | 16 | |||||||
101053 | 中长期水文预报 | 1.5 | 24 | |||||||
101310 | 流域规划概论 | 1.5 | 24 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 12.5 | |||||||||
第八学期 | 101038 | 水文水资源综合实习 | 1 | 1周 | 实践课程 | |||||
101039 | 毕业设计 | 10 | 10周 | 实践课程 | ||||||
101052 | 水政管理 | 1.5 | 24 | 专业提升课(至少选2学分) | ||||||
104007 | 水土保持原理与技术 | 1.5 | 24 | |||||||
101056 | 实时洪水预报系统 | 1 | 16 | |||||||
101041 | 水库群优化调度 | 1 | 16 | |||||||
101079 | 同位素水文学基础 | 1.5 | 24 | |||||||
101311 | 全球变化与水文响应 | 1.5 | 24 | |||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 13 | |||||||||
3-8学期内不固定 | 通识选修课 | 8 | ||||||||
专业拓展课(含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位) | 3 | |||||||||
最低修读总学分 | 170 |
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。
附录:水文与水资源工程专业知识、能力、素质对应矩阵表.xls